
Сергиево-Посадский городской округ
Глава | Токарев Михаил Юрьевич |
Дата основания | 1337 |
Количество музеев | 11 (государственные – 2, муниципальный – 1, ведомственные – 3, частные – 5) |
Количество памятников истории и культуры | 136 |
Коллективные средства размещения | 43 |
Координаты | 56.315321, 38.135766 |
Места питания | 43 |
Население | 212 125 человек |
ТИЦ | Частный ТИЦ «Гостеприимный Сергиев Посад» г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, 7, тел.+7 (999) 900-45-61. Паломнический центр Троице-Сергиевой лавры. г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 131. Тел.: +7 (496) 540-57-21 +7 (910) 471-01-70 |
Туристический сайт | www.visit-sposad.ru |
Иваново
Глава | Шарыпов Владимир Николаевич |
Дата основания | 1871 |
Количество музеев | 13 |
Количество памятников истории и культуры | 235 памятников истории и культуры, из них более 40 памятников советской архитектуры 20-х-30-х годов |
Коллективные средства размещения | 42 |
Координаты | 57.000348, 40.973921 |
Места питания | 499 (из них 51 рестораны) |
Население | 401 505 человек |
Туристический сайт | ivanovotravel.ru |
Угличский муниципальный район
Глава | Курицин Анатолий Геннадьевич |
Дата основания | 937 |
Количество музеев | 17 музеев |
Количество памятников истории и культуры | 167 памятников истории и культуры |
Коллективные средства размещения | 38 |
Координаты | 57.526592, 38.319372 |
Места питания | 38 |
Население | 44 218 человек |
ТИЦ | Углич, ул. Ростовская, д. 6, +7(48532) 2-30-72, +7 (915)966-39-99, info@visituglich.com |
Туристический сайт | www.визитуглич.рф |
Ростов
Глава | Лось Андрей Васильевич |
Дата основания | 862 |
Количество музеев | 15 |
Количество памятников истории и культуры | 315 |
Коллективные средства размещения | 17 |
Координаты | 57.185866, 39.414526 |
Места питания | 27 |
Население | 30472 человек |
Переславль-Залесский
Глава | И.о. главы города Переславля-Залесского Тарасенков Александр Николаевич |
Дата основания | 1152 |
Количество музеев | 23 |
Количество памятников истории и культуры | 338 памятников истории и культуры |
Коллективные средства размещения | 33 |
Координаты | 56.736093, 38.854310 |
Места питания | 78 |
Население | 55229 человек |
ТИЦ | Переславль-Залесский, ул. Советская, 21, +7(48535) 3-84-32, +7(920)141-18-32, visitpereslavl@yandex.ru |
Туристический сайт | tourismpereslavl.ru |
Владимир
Глава | Шохин Андрей Станиславович |
Дата основания | 990 |
Количество музеев | 22 |
Количество памятников истории и культуры | 267, из них 3 входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще один памятник из списка ЮНЕСКО (церковь Покрова на Нерли) находится в непосредственной близости |
Коллективные средства размещения | 44 (1568 номеров, вместимостью 3485 человек) |
Координаты | 56.129042, 40.407030 |
Места питания | 278 (из них 25 ресторанов, 135 кафе, 53 баров, 65 предприятий быстрого обслуживания) |
Население | 351 131 человек |
ТИЦ | Владимир, ул. Большая Московская, д. 33/35, каб.10, +7 (4922) 377-000, +7 (906) 564-64-44, invladimir33@yandex.ru |
Туристический сайт | invladimir.ru |
Суздаль
Глава | Сахаров Сергей Владимирович |
Дата основания | 1024 |
Количество музеев | 10 |
Количество памятников истории и культуры | 79 - Памятники Федерального значение, 167 - Регионального значения, 63 - Выявленные объекты, 4 ансамбля памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО |
Коллективные средства размещения | 190 |
Координаты | 56.419836, 40.449457 |
Места питания | 72 |
Население | 9597 человек |
Туристический сайт | gorodsuzdal.ru |
Кострома
Глава | Журин Юрий Валерьевич |
Дата основания | 1152 |
Количество музеев | 24 |
Количество памятников истории и культуры | 652 |
Коллективные средства размещения | 42 |
Координаты | 57.767961, 40.926858 |
Места питания | более 85 |
Население | 277 062 человек |
ТИЦ | Кострома, ул. Красные ряды, 1; т.: +7 (4942) 300-965; e-mail: tic_kostroma@mail.ru |
Туристический сайт | kostromatravel.ru gradkostroma.ru/guide/history |
Ярославль
Глава | Мэр города Ярославля Волков Владимир Михайлович |
Дата основания | 1010 |
Количество музеев | 20 ведомственных музеев и объектов туристического показа, 17 частных музеев |
Количество памятников истории и культуры | 785 объектов культурного наследия |
Коллективные средства размещения | 66 |
Координаты | 57.622782, 39.887941 |
Места питания | 395 |
Население | 601403 человек |
ТИЦ | Ярославль, Богоявленская пл., д.8, +7 (4852)23-17-21, 8-800-600-19-63, tour-yar@mail.ru |
Туристический сайт | visityar.ru city-yaroslavl.ru/tourism |