Сергиево-Посадский городской округ
| Глава | Глава Сергиево-Посадского г.о. Ероханова Оксана Владимировна |
| Дата основания | 1337 |
| Количество музеев | 18 |
| Количество памятников истории и культуры | 136 |
| Коллективные средства размещения | 44 |
| Координаты | 56.315321, 38.135766 |
| Места питания | 50 |
| Население | 206 676 человек |
| ТИЦ | Частный ТИЦ «Гостеприимный Сергиев Посад». Адрес: г. Сергиев Посад, ул. Карла Маркса, 7., тел. +79015287311, +79774741697. Паломнический центр Троице-Сергиевой Лавры. Адрес: г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, 131., тел.: +7 (496) 540-57-21, +7 (910) 471-01-70 |
| Туристический сайт | www.visit-sposad.ru https://vk.com/visit_sposad |
Иваново
| Глава | Комиссаров Максим Алексеевич |
| Дата основания | 1871 |
| Количество музеев | 13 |
| Количество памятников истории и культуры | 236 памятников истории и культуры, из них более 40 памятников советской архитектуры 20-х-30-х годов |
| Коллективные средства размещения | 42 |
| Координаты | 57.000348, 40.973921 |
| Места питания | 508 |
| Население | 359079 человек |
| Туристический сайт | www.visitivanovo.ru/ivanovo https://vk.com/visitivanovo |
Угличский муниципальный округ
| Глава | Филипцов Илья Владимирович |
| Дата основания | 937 |
| Количество музеев | 16 музеев |
| Количество памятников истории и культуры | 167 памятников истории и культуры |
| Коллективные средства размещения | 40 |
| Координаты | 57.526592, 38.319372 |
| Места питания | 37 |
| Население | 32 719 человек |
| ТИЦ | Углич, Ул. Ростовская, д.6, +7(48532)23072, +7(915)9663999, info@visituglich.com |
| Туристический сайт | www.визитуглич.рф https://vk.com/visituglich |
Ростовский муниципальный округ
| Глава | Глава Ростовского м.о. Шатский Андрей Валентинович |
| Дата основания | 862 |
| Количество музеев | 15 |
| Количество памятников истории и культуры | 315 |
| Коллективные средства размещения | 17 |
| Координаты | 57.185866, 39.414526 |
| Места питания | 27 |
| Население | 30472 человек |
| Туристический сайт | https://vk.com/visitrostov76 |
Переславль-Залесский муниципальный округ
| Глава | Глава Переславль-Залесского м.о. Зяблицкий Дмитрий Николаевич |
| Дата основания | 1152 |
| Количество музеев | 30 |
| Количество памятников истории и культуры | 339 памятников истории и культуры |
| Коллективные средства размещения | 36 |
| Координаты | 56.736093, 38.854310 |
| Места питания | 83 |
| Население | 53808 человек |
| ТИЦ | Переславль-Залесский, ул. Советская, 21, +7(48535) 3-84-32, +7(920)141-18-32, visitpereslavl@yandex.ru |
| Туристический сайт | https://tourismpereslavl.ru/ https://vk.com/tourismpz |
Владимир
| Глава | И.О. Главы города Гарев Владимир Александрович |
| Дата основания | 990 |
| Количество музеев | 25 |
| Количество памятников истории и культуры | 133 |
| Коллективные средства размещения | 73 |
| Координаты | 56.129042, 40.407030 |
| Места питания | 176 |
| Население | 348 827 |
| ТИЦ | ул. Большая Московская, 33/35, каб.10, +7 (4922) 377-000, +7 (906) 564-64-44, invladimir33@yandex.ru |
| Туристический сайт | https://invladimir.ru/ https://vladimirtravel.ru/city/vladimir/ https://vk.com/tic33 |
Суздаль
| Глава | Кавинов Роман Валерьевич |
| Дата основания | 1024 |
| Количество музеев | 15 |
| Количество памятников истории и культуры | 79 памятники федерального значения, 167 - регионального значения, 63 - выявленные объекты, 4 ансамбля памятников культурного наследия ЮНЕСКО |
| Коллективные средства размещения | 248 |
| Координаты | 56.419836, 40.449457 |
| Места питания | 81 |
| Население | 9521 человек |
| ТИЦ | ул. Ленина 63а (Торговые ряды), 8-904-253-09-83 |
| Туристический сайт | http://www.gorodsuzdal.ru/ https://vladimirtravel.ru/city/suzdal/ https://vk.com/tic33 https://vk.com/suz_adm https://t.me/suzdal_ru https://max.ru/id3310001017_gos https://ok.ru/group63100442247404 |
Кострома
| Глава | Смирнов Алексей Васильевич |
| Дата основания | 1152 |
| Количество музеев | 33 |
| Количество памятников истории и культуры | 974 |
| Коллективные средства размещения | 40 |
| Координаты | 57.767961, 40.926858 |
| Места питания | 80 |
| Население | 277 062 человек |
| ТИЦ | Кострома, ул. Красные ряды, 1; т.: +7 (4942) 300-965; e-mail: tic_kostroma@mail.ru |
| Туристический сайт | https://visit-kostroma.ru/ https://vk.com/visit_kostroma https://kostromatravel.ru/ https://vk.com/tic_kostroma44 |
Ярославль
| Глава | Мэр города Ярославля Молчанов Артем Владимирович |
| Дата основания | 1010 |
| Количество музеев | 31 |
| Количество памятников истории и культуры | свыше 800 объектов |
| Коллективные средства размещения | 70 |
| Координаты | 57.622782, 39.887941 |
| Места питания | 638 |
| Население | 593958 человек |
| ТИЦ | Ярославль, Богоявленская пл., 8, +7 (4852)23-17-21, tour-yar@mail.ru |
| Туристический сайт | https://www.visityar.ru/ https://vk.com/tour_yar https://city-yaroslavl.ru/tourism/ t.me/visit_yaroslavl visityaroslavia.ru |














