
Сергиево-Посадский городской округ
Глава | Токарев Михаил Юрьевич |
Дата основания | 1337 |
Количество музеев | 26 |
Количество памятников истории и культуры | 136 |
Коллективные средства размещения | 38 |
Координаты | 56.315321, 38.135766 |
Места питания | 40 |
Население | 101 967 человек |
Туристический сайт | http://welcome.mosreg.ru |
Иваново
Глава | Шарыпов Владимир Николаевич |
Дата основания | 1871 |
Количество музеев | 13 |
Количество памятников истории и культуры | 232 памятника истории и культуры, из них более 40 памятников советской архитектуры 20-х-30-х годов |
Коллективные средства размещения | 32 (2 224 мест) |
Координаты | 57.000348, 40.973921 |
Места питания | 502 |
Население | 405 053 человек |
Туристический сайт | https://иваново.рф/turistam |
Угличский муниципальный район
Глава | Курицин Анатолий Геннадьевич |
Дата основания | 937 |
Количество музеев | 20 музеев |
Количество памятников истории и культуры | 58 памятников истории и культуры |
Коллективные средства размещения | 13 (1294 места) |
Координаты | 57.526592, 38.319372 |
Места питания | 13 |
Население | 31 959 человек |
ТИЦ | Углич, ул. Ростовская, д. 6, +7(48532) 2-30-72, +7 (915)966-39-99, info@visituglich.com |
Туристический сайт | http://visituglich.com |
Ростов
Глава | Лось Андрей Васильевич |
Дата основания | 862 |
Количество музеев | 13 |
Количество памятников истории и культуры | 326 |
Коллективные средства размещения | 18 |
Координаты | 57.185866, 39.414526 |
Места питания | 34 |
Население | 30 700 человек |
ТИЦ | «Ростов Великий», ул. Каменный мост, д.7, +7(48536) 6-57-03, дежурный телефон: 8-980-653-93-53, inforostov862@mail.ru |
Туристический сайт | http://tourism-rostov.ru |
Город Переславль-Залесский
Глава | Глава города Переславля-Залесского Строкинова Ирина Евгеньевна |
Дата основания | 1152 |
Количество музеев | 23 |
Количество памятников истории и культуры | 337 памятников истории и культуры |
Коллективные средства размещения | 33 |
Координаты | 56.736093, 38.854310 |
Места питания | 48 |
Население | 56500 человек |
ТИЦ | Переславль-Залесский, ул. Советская, 21, +7(48535) 3-84-32, +7(920)141-18-32, visitpereslavl@yandex.ru |
Туристический сайт | http://tourismpereslavl.ru |
Владимир
Глава | Шохин Андрей Станиславович |
Дата основания | 990 |
Количество музеев | 22 |
Количество памятников истории и культуры | 267, из них 3 входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Еще один памятник из списка ЮНЕСКО (церковь Покрова на Нерли) находится в непосредственной близости |
Коллективные средства размещения | 41 (1501 номеров, вместимостью 3370 человек) |
Координаты | 56.129042, 40.407030 |
Места питания | 236 (из них 19 ресторанов, 114 кафе, 48 баров, 55 предприятий быстрого обслуживания) Общее количество посадочных мест - 11467 |
Население | 359380 человек |
ТИЦ | Владимир, ул. Большая Московская, д. 33/35, каб.10, +7 (4922) 377-000, +7 (906) 564-64-44, invladimir33@yandex.ru |
Туристический сайт | http://invladimir.ru |
Суздаль
Глава | Сахаров Сергей Владимирович |
Дата основания | 1024 |
Количество музеев | 5 |
Количество памятников истории и культуры | 79 - Памятники Федерального значение, 167 - Регионального значения, 63 - Выявленные объекты, 4 ансамбля памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО |
Коллективные средства размещения | 132 |
Координаты | 56.419836, 40.449457 |
Места питания | 65 |
Население | 9606 человек |
Туристический сайт | gorodsuzdal.ru |
Кострома
Глава | Журин Юрий Валерьевич |
Дата основания | 1152 |
Количество музеев | 25 |
Количество памятников истории и культуры | 582 |
Коллективные средства размещения | 43 |
Координаты | 57.767961, 40.926858 |
Места питания | Более 85 |
Население | 276 929 человек |
ТИЦ | Кострома, ул. Красные ряды, д. 1; телефон: +7 (4942) 300-965; e-mail: tic_kostroma@mail.ru |
Туристический сайт | http://kostromatravel.ru http://gradkostroma.ru/guide/history |
Ярославль
Глава | Мэр города Ярославля Волков Владимир Михайлович |
Дата основания | 1010 |
Количество музеев | 20 ведомственных музеев и объектов туристического показа, 17 частных музеев |
Количество памятников истории и культуры | 785 объектов культурного наследия |
Коллективные средства размещения | 73 |
Координаты | 57.622782, 39.887941 |
Места питания | 396 |
Население | 609 090 человек |
ТИЦ | Ярославль, Богоявленская пл., д.8, +7 (4852)23-17-21, 8-800-600-19-63, tour-yar@mail.ru |
Туристический сайт | http://visityar.ru https://city-yaroslavl.ru/tourism |